Chapa Laminada en Caliente
**Formato habitual en stock
Espesor mm | Formato** 2000×1000 | Formato 2500×1250 | Formato** 3000×1500 |
1,5 | 24,60 | 38,44 | 55,35 |
2 | 32,80 | 51,25 | 73,80 |
3 | 49,20 | 76,88 | 110,70 |
4 | 65,60 | 102,5 | 147,6 |
5 | 82,00 | 128,13 | 184,50 |
6 | 98,40 | 153,75 | 221,40 |
8 | 131,20 | 205 | 295,20 |
10 | 164,00 | 256,25 | 369,00 |
12 | 196,80 | 307,50 | 442,80 |
15 | 246,00 | 384,38 | 553,50 |
20 | 328 | 512,5 | 738 |
Chapa Laminada en Frio / Pulida
**Formato habitual en stock
Espesor mm | Formato** 2000×1000 | Formato 2500×1250 | Formato** 3000×1500 |
0,6 | 9,84 | 15,37 | 22,14 |
0,8 | 13,12 | 20,50 | 29,52 |
1 | 16,40 | 25,63 | 36,90 |
1,2 | 19,68 | 30,75 | 44,28 |
1,5 | 24,60 | 38,44 | 55,35 |
2 | 32,80 | 51,25 | 73,80 |
3 | 49,20 | 76,88 | 110,70 |
Chapa Decapada
**Formato habitual en stock
Espesor mm | Formato** 2000×1000 | Formato 2500×1250 | Formato** 3000×1500 |
1,5 | 24,60 | 38,44 | 55,35 |
2 | 32,80 | 51,25 | 73,80 |
3 | 49,20 | 76,88 | 110,70 |
4 | 65,60 | 102,5 | 147,6 |
5 | 82,00 | 128,13 | 184,50 |
6 | 98,40 | 153,75 | 221,40 |
8 | 131,20 | 205 | 295,20 |
10 | 164,00 | 256,25 | 369,00 |
12 | 196,80 | 307,50 | 442,80 |
15 | 246,00 | 384,38 | 553,50 |
Chapa Galvanizada
**Formato habitual en stock
Espesor mm | Formato 2000×1000 | Formato 2500×1250 | Formato 3000×1500 |
0,5 | 8,2 | ||
0,6 | 9,84** | 15,37 | 22,14 |
0,8 | 13,12** | 20,50 | 29,52 |
1 | 16,4** | 25,63 | 36,9** |
1,2 | 19,68** | 30,75 | 44,28** |
1,5 | 24,6** | 38,44 | 55,35** |
2 | 32,8** | 51,25 | 73,8** |
3 | 49,2** | 76,88 | 110,7** |