Viga HEB Perfil Estructural Alas Anchas
**Se pueden suministrar granalladas y con imprimación antioxidante
Peso | Alto | Ancho | Espesor Alma | Espesor Ala | Curvatura interior | |
kg/mt | h | b | a | e | r | |
100 | 20,91 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 |
120 | 27,37 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 |
140 | 34,54 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 |
160 | 43,67 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 |
180 | 52,48 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 |
200 | 62,83 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 |
220 | 73,29 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 |
240 | 85,28 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 |
260 | 95,33 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 |
280 | 105,58 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 |
300 | 119,93 | 300 | 300 | 11 | 19 | 24 |
320 | 130,18 | 320 | 320 | 11,5 | 20,5 | 27 |
340 | 137,35 | 340 | 340 | 12 | 21,5 | 27 |
360 | 145,55 | 360 | 360 | 12,5 | 22,5 | 27 |
400 | 158,88 | 400 | 400 | 13,5 | 24 | 27 |
450 | 175,28 | 450 | 450 | 14 | 26 | 27 |
500 | 191,68 | 500 | 500 | 14,5 | 28 | 27 |
Viga IPN Perfil Estructural
**Se pueden suministrar granalladas y con imprimación antioxidante
Peso | Alto | Ancho | Espesor Alma | Espesor Ala | Curvatura interior | |
kg/mt | h | b | a | e | r | |
80 | 6,1 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 |
100 | 8,53 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 |
120 | 11,48 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 |
140 | 14,76 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 |
160 | 18,35 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 |
180 | 22,45 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 |
200 | 26,95 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 |
220 | 31,88 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 |
240 | 37,11 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 |
260 | 42,95 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 |
280 | 49,2 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 10,1 |
300 | 55,56 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 |
320 | 62,63 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 11,5 |
340 | 69,8 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 |
360 | 78,11 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 13 |
380 | 86,1 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 13,7 |
400 | 94,92 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 |
Viga UPN Perfil Estructural
**Se pueden suministrar granalladas y con imprimación antioxidante
Peso | Alto | Ancho | Espesor Alma | Espesor Ala | Curvatura interior | |
kg/mt | h | b | a | e | r | |
80 | 6,15 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 |
100 | 8,3 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 |
120 | 10,66 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 |
140 | 13,22 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 |
160 | 16,2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 9 |
180 | 19,27 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 9 |
200 | 22,96 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 |
220 | 26,86 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 |
240 | 31,47 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 |
270 | 37 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 |
300 | 43,26 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 |
330 | 50,33 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 |
360 | 58,53 | 360 | 170 | 8 | 12,7 | 18 |
400 | 67,96 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 |
Viga IPE Perfil Estructural
**Bajo pedido, se pueden suministrar granalladas y con imprimación antioxidante
Peso | Alto | Ancho | Espesor Alma | Espesor Ala | Curvatura interior | |
kg/mt | h | b | a | e | r | |
80 | 8,87 | 80 | 45 | 6 | 8 | 6 |
100 | 10,87 | 100 | 100 | 6 | 8,5 | 6 |
120 | 13,74 | 120 | 120 | 7 | 9 | 7 |
140 | 16,4 | 140 | 140 | 7 | 10 | 7 |
160 | 19,27 | 160 | 160 | 7,5 | 10,5 | 7,5 |
180 | 22,55 | 180 | 180 | 8 | 11 | 8 |
200 | 25,93 | 200 | 200 | 8,5 | 11,5 | 8,5 |
220 | 30,14 | 220 | 220 | 9 | 12,5 | 9 |
240 | 34,03 | 240 | 240 | 9,5 | 13 | 9,5 |
260 | 38,85 | 260 | 260 | 10 | 14 | 10 |
280 | 42,85 | 280 | 280 | 10 | 15 | 10 |
300 | 47,36 | 300 | 300 | 10 | 16 | 10 |
320 | 60,99 | 320 | 320 | 14 | 17,5 | 14 |
350 | 62,12 | 340 | 340 | 14 | 16 | 14 |
380 | 64,68 | 360 | 360 | 13,5 | 16 | 13,5 |
400 | 73,6 | 400 | 400 | 14 | 18 | 14 |